Siga as minhas redes sociais e Youtube

Os Meus Recordes - Clock

(Single e Average)


O meu recorde no Clock (single) é de 10.87 segundosEmbaralhamento: 

UR2- DR5+ DL3- UL4- U6+ R4- D2+ L4+ ALL4+ y2 U2- R6+ D2- L4+ ALL3+


O meu recorde no Clock (ao5) é de 11.64 segundos. Embaralhamentos: 

1. (13.29) UR1+ DR2+ DL2- UL4- U1- R2+ D2- L2+ ALL0+ y2 U0+ R6+ D5- L1+ ALL4+

2. 10.94 UR0+ DR5+ DL3- UL6+ U3- R1+ D4+ L5- ALL0+ y2 U2- R2- D5- L1+ ALL2-

3. 11.28 UR5- DR5- DL6+ UL6+ U2- R4- D4- L4- ALL4+ y2 U3+ R0+ D3+ L3+ ALL3+

4. 12.71 UR2- DR4+ DL5- UL1+ U6+ R1- D5+ L0+ ALL2- y2 U1+ R5+ D2- L6+ ALL5-

5. (10.87) UR2- DR5+ DL3- UL4- U6+ R4- D2+ L4+ ALL4+ y2 U2- R6+ D2- L4+ ALL3+


O meu recorde no Clock (ao12) é de 12.08 segundos. Embaralhamentos: 

1. 12.23 UR5- DR6+ DL1+ UL6+ U4+ R4+ D4- L0+ ALL3+ y2 U5+ R2- D5+ L3+ ALL5+

2. 12.26 UR1- DR6+ DL4+ UL2+ U1- R5- D6+ L3+ ALL5- y2 U0+ R5- D4+ L3- ALL5-

3. 11.86 UR5- DR5+ DL1- UL1- U4+ R5+ D3- L4- ALL3+ y2 U1+ R0+ D1- L4- ALL0+

4. 12.81 UR4- DR3+ DL1- UL3+ U0+ R0+ D3+ L2- ALL2- y2 U6+ R4+ D6+ L0+ ALL4+

5. 13.29 UR1+ DR2+ DL2- UL4- U1- R2+ D2- L2+ ALL0+ y2 U0+ R6+ D5- L1+ ALL4+

6. 10.94 UR0+ DR5+ DL3- UL6+ U3- R1+ D4+ L5- ALL0+ y2 U2- R2- D5- L1+ ALL2-

7. 11.28 UR5- DR5- DL6+ UL6+ U2- R4- D4- L4- ALL4+ y2 U3+ R0+ D3+ L3+ ALL3+

8. 12.71 UR2- DR4+ DL5- UL1+ U6+ R1- D5+ L0+ ALL2- y2 U1+ R5+ D2- L6+ ALL5-

9. (10.87) UR2- DR5+ DL3- UL4- U6+ R4- D2+ L4+ ALL4+ y2 U2- R6+ D2- L4+ ALL3+

10. (13.44) UR5- DR5- DL2- UL3- U5- R1- D3+ L1- ALL3- y2 U3+ R5- D6+ L2- ALL4-

11. 12.21 UR3+ DR5- DL0+ UL4+ U2+ R0+ D4- L4- ALL1- y2 U1- R4+ D4- L2- ALL5-

12. 11.25 UR3+ DR0+ DL5- UL2- U4+ R0+ D5+ L5- ALL4- y2 U1+ R5+ D2- L3+ ALL5+

Veja os restantes recordes!

© Tutoriais para cubo mágico. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Webnode Cookies
Crie seu site grátis! Este site foi criado com Webnode. Crie um grátis para você também! Comece agora